

Urlaubs- und Wohlfühlparadies am Königssee – was gibt es schöneres?
Hohe Berge, klare Gebirgsseen und vielseitige Landschaften – es gibt viel zu sehen und zu erleben in eurer Urlaubsregion Berchtesgaden nahe Königssee.
Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Um den Königssee könnt Ihr hier Wandern, Bergsteigen, Angeln, Klettern, Schwimmen, Nordic walken, Mountain- und E-Bike fahren, Gleitschirmfliegen, Skifahren, Snowboarden, Langlaufen oder Schneeschuhwandern.
Dazu haben wir auch gleich passende Angebote für euch gefunden:
Nur wenige Kilometer vom Königssee befindet sich eure Hotelanlage: 3 Tage übers Wochenende bucht ihr schon ab 85 € pro Person.
Anreise | Abreise | Preis pro Person für 2 Nächte |
Freitag, 3. März 2023 | Sonntag, 5. März 2023 | 2 Nächte ab 100 € |
Freitag, 10. März 2023 | Sonntag, 12. März 2023 | 2 Nächte ab 85 € |
Freitag, 17. März 2023 | Sonntag, 19. März 2023 | 2 Nächte ab 105 € |
Freitag, 24. März 2023 | Sonntag, 26. März 2023 | 2 Nächte ab 97 € |
Freitag, 31. März 2023 | Sonntag, 2. April 2023 | 2 Nächte ab 98 € |
Freitag, 7. April 2023 | Sonntag, 9. April 2023 | 2 Nächte ab 128 € |
Freitag, 14. April 2023 | Sonntag, 16. April 2023 | 2 Nächte ab 104 € |
Freitag, 21. April 2023 | Sonntag, 23. April 2023 | 2 Nächte ab 104 € |
Freitag, 28. April 2023 | Sonntag, 30. April 2023 | 2 Nächte ab 111 € |
Freitag, 5. Mai 2023 | Sonntag, 7. Mai 2023 | 2 Nächte ab 117 € |
Freitag, 12. Mai 2023 | Sonntag, 14. Mai 2023 | 2 Nächte ab 115 € |
Freitag, 19. Mai 2023 | Sonntag, 21. Mai 2023 | 2 Nächte ab 117 € |
Freitag, 26. Mai 2023 | Sonntag, 28. Mai 2023 | 2 Nächte ab 115 € |
Freitag, 2. Juni 2023 | Sonntag, 4. Juni 2023 | 2 Nächte ab 165 € |
Freitag, 9. Juni 2023 | Sonntag, 11. Juni 2023 | 2 Nächte ab 142 € |
Freitag, 16. Juni 2023 | Sonntag, 18. Juni 2023 | 2 Nächte ab 128 € |
Freitag, 23. Juni 2023 | Sonntag, 25. Juni 2023 | 2 Nächte ab 138 € |
Freitag, 30. Juni 2023 | Sonntag, 2. Juli 2023 | 2 Nächte ab 130 € |
Freitag, 7. Juli 2023 | Sonntag, 9. Juli 2023 | 2 Nächte ab 118 € |
Freitag, 14. Juli 2023 | Sonntag, 16. Juli 2023 | 2 Nächte ab 130 € |
Freitag, 21. Juli 2023 | Sonntag, 23. Juli 2023 | 2 Nächte ab 133 € |
Freitag, 28. Juli 2023 | Sonntag, 30. Juli 2023 | 2 Nächte ab 140 € |
Freitag, 4. August 2023 | Sonntag, 6. August 2023 | 2 Nächte ab 112 € |
Freitag, 11. August 2023 | Sonntag, 13. August 2023 | 2 Nächte ab 130 € |
Freitag, 18. August 2023 | Sonntag, 20. August 2023 | 2 Nächte ab 116 € |
Freitag, 25. August 2023 | Sonntag, 27. August 2023 | 2 Nächte ab 116 € |
Freitag, 1. September 2023 | Sonntag, 3. September 2023 | 2 Nächte ab 149 € |
Freitag, 8. September 2023 | Sonntag, 10. September 2023 | 2 Nächte ab 130 € |
Freitag, 15. September 2023 | Sonntag, 17. September 2023 | 2 Nächte ab 116 € |
Freitag, 22. September 2023 | Sonntag, 24. September 2023 | 2 Nächte ab 130 € |
Freitag, 29. September 2023 | Sonntag, 1. Oktober 2023 | 2 Nächte ab 105 € |
Freitag, 6. Oktober 2023 | Sonntag, 8. Oktober 2023 | 2 Nächte ab 110 € |
Freitag, 13. Oktober 2023 | Sonntag, 15. Oktober 2023 | 2 Nächte ab 110 € |
Freitag, 20. Oktober 2023 | Sonntag, 22. Oktober 2023 | 2 Nächte ab 105 € |
Freitag, 27. Oktober 2023 | Sonntag, 29. Oktober 2023 | 2 Nächte ab 105 € |
Freitag, 3. November 2023 | Sonntag, 5. November 2023 | 2 Nächte ab 105 € |
Freitag, 10. November 2023 | Sonntag, 12. November 2023 | 2 Nächte ab 97 € |
Freitag, 17. November 2023 | Sonntag, 19. November 2023 | 2 Nächte ab 97 € |
Freitag, 24. November 2023 | Sonntag, 26. November 2023 | 2 Nächte ab 97 € |
Freitag, 1. Dezember 2023 | Sonntag, 3. Dezember 2023 | 2 Nächte ab 112 € |
Freitag, 8. Dezember 2023 | Sonntag, 10. Dezember 2023 | 2 Nächte ab 97 € |
Freitag, 15. Dezember 2023 | Sonntag, 17. Dezember 2023 | 2 Nächte ab 97 € |
Freitag, 22. Dezember 2023 | Sonntag, 24. Dezember 2023 | 2 Nächte ab 117 € |
Freitag, 29. Dezember 2023 | Sonntag, 31. Dezember 2023 | 2 Nächte ab 165 € |
Bildquellen
- Idyllic,View,Of,Traditional,Old,Wooden,Boat,House,At,Scenic: shutterstock_1342964936.jpg
- konigssee-g78d12cb85_1920: Bild von kordula vahle auf Pixabay